ごあいさつ
会津建設は、令和元年3月を以って創業66周年を迎えることができました。
これも一重に皆様のご支援とご厚誼の賜物であり、深く感謝を申し上げます。
創業以来、私たちは「木の住まいが日本の風土・環境に最適である」という信念のもとに「お客様一人ひとりの想いをかたちにしながら、高品質で低価格な心地良い住宅をお届けする」ことを使命として邁進してまいりました。
そして、私たちの考えにご理解とご賛同をいただき、多くの「木の住まい」をこの地にお届けしております。
昨今は、人口減少や少子高齢社会が進み、家族形態の変化や、結婚、子育て、退職などのライフステージによって住宅に対するニーズも多様化しております。また、環境に配慮した省エネ志向の高まりや、東日本大震災を教訓とする住宅の耐震安全性への関心が高くなっております。
こうしたニーズにお応えするために、私たちは創業以来、一貫してお客様の想いを大切にする「自由設計」と、木の特性を十分に引き出す豊富な経験と技術を基本としながら、新素材や最良な要素を取り入れた「自由設計による木の住まい」の更なる進化に取り組んでまいります。
そして、この地とともに育ち、将来にわたって皆様に住み継がれる家づくりを通して、地域社会の振興・発展に貢献してまいりたいと考えております。
今後とも変わらぬご愛顧とご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。
令和2年 1月1日
会津建設株式会社 代表取締役 芳賀一夫
会社概要
社名 | 会津建設株式会社 |
代表取締役 | 芳賀 一夫 |
本社所在地 | 福島県福島市南中央三丁目2番地 |
資本金 | 4,980万円 |
建設業登録 | 福島県知事(特-4)(般-4)第28053号 |
宅地建物取引業 | 福島県知事(12)第10147号 |
一級建築士事務所登録 | 第11(310)1970号 |
主要取引銀行 | 東邦銀行、福島銀行、福島信用金庫、大東銀行 |
主たる設備 | 製材所、プレカット工場、モルダー工場、福島南展示場、郡山北展示場、福島市森合展示場 |
従業員数 | 72名 |
加盟団体 | (公)福島県宅地建物取引業協会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
(R4.5.30現在)
事業内容
○注文住宅の設計、施工及び監理 |
会社沿革
昭和28年3月 | 芳賀木材開業 |
昭和30年5月 | 土木、建築、設計業務開設 |
昭和36年4月 | 芳賀建設開設 |
昭和46年2月 | (有)会津建設設立 本社伊南村、資本金800万円 |
昭和47年4月 | 福島支店社屋完成 |
昭和50年10月 | 本社福島市に移転 |
昭和53年7月 | 宅地建物取引業務開始 |
昭和53年9月 | 一級建築士事務所登録 |
昭和55年9月 | 資本金4、500万円に増資 |
昭和55年12月 | 会津建設株式会社に組織変更 |
昭和57年10月 | 資本金4、980万円に増資 |
昭和58年12月 | 新社屋(S造3階建)落成 |
昭和60年7月 | 特定建設業許可 |
平成元年4月 | 福島県認定職業能力開発校開校 |
平成5年2月 | 福島市公認排水設備工事指定店登録 |
平成5年4月 | 福島市指定給水装置工事事業者登録 |
平成24年8月 | 平成24年度 地域型住宅ブランド化事業 採択 |
平成24年12月 | 平成24年度 住宅のゼロ・エネルギー化推進事業 採択 |
平成25年8月 | 平成25年度 地域型住宅ブランド化事業 採択 |
平成26年8月 | 地域型住宅ブランド 採択 |
平成27年7月 | 地域型住宅ブランド化 採択 地域型住宅グリーン化事業採択 |
平成28年1月 | 川俣壁沢地区福島県買取型復興公営住宅整備事業採択 |
平成28年7月 | 地域型住宅グリーン化事業採択 ネット・ゼロエネルギーハウス支援事業 (ZEH)登録 |
平成29年7月 | 地域型住宅グリーン化事業採択 |
平成29年11月 | 一般社団法人JBN・全国工務店協会 住宅リフォーム事業者団体 国土交通大臣登録 |
平成30年6月 | 損害保険代理業開始 |
有資格者数
■一級建築士 | 7名 |
■一級建築施工管理技士 | 7名 |
■一級土木施工管理技士 | 1名 |
■一級技能士 | 13名 |
■二級建築士 | 20名 |
■二級建築施工管理技士 | 3名 |
■二級土木施工管理技士 | 1名 |
■二級技能士 | 20名 |
■建設業経理事務士二級 | 3名 |
■宅地建物取引主任者 | 4名 |
■給水装置工事主任技術者 | 4名 |
■木造建築組立等作業主任者 | 20名 |
■県下水道排水設備工事責任技術者 | 4名 |
■玉掛け技能 | 48名 |
■職業訓練指導員免許資格 | 11名 |
■小型移動式クレーン運転 | 5名 |
■フォークリフト運転 | 33名 |
■足場組立、解体、変更の作業主任 | 3名 |
■木材加工用機械作業主任者 | 3名 |
■二級管工事施工管理技士 | 1名 |
■損害保険募集人 | 5名 |
(R2.1.1現在)